
STD LACKDRAEHTE LOETBAREM LACK AND BACKLACKDRAEHTE
| Handelsbennenung | Vorschrift | Isolations Lacktyp | EN CEI Temperaturindex | Abmessungsbereich (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| ZTERM 210 | CEI EN 60317-13 Nema MW-37C UL-E- 152571 | Modifiziertem PolyesterimidLack und Polyamid-Imid Lack. | Cl 220 °C | 0,160 - 3,150 | 
| ZTERM 200 | CEI EN 60317-13 Nema MW-35-C Nema MW- 73-C UL-E- 152571 | Ammide Immidiche Polyester oder Modifiziertem PolyesterimidLack und Polyamid-Imid Lack. | Cl 200 °C | 0,160 - 3,150 | 
| ZTERM 200 GL Freon 134 | CEI EN 60317-13 Nema MW-35-C Nema MW- 73-C | Modifiziertem PolyesterimidLack und Polyamid-Imid Lack. | Cl 200 °C | 0,160 - 3,150 | 
| ZTERM 180 | CEI EN 60317- 08 Nema MW-30 C UL-E- 152571 | PolyesterimidLack | Cl 180 °C | 0,160 - 3,150 | 
| ZTERM 180 N | CEI EN 60317- 22 Nema MW-76-C | Poliesterimmidischem Lack und Poliammid (Nylon). | Cl 180 °C | 0,160 - 3,150 | 
LÖTBAREM LACK
| Handelsbennenung | Vorschrift | Isolations Lacktyp | EN CEI Temperaturindex | Abmessungsbereich | 
|---|---|---|---|---|
| ZSALD 180 | CEI EN 60317- 51 Nema MW-82-C UL-E- 152571 | Polyurethanischem lötbarem Lack | Cl 180 °C | 0,160 - 1,000 | 
| ZSALD 155 | CEI EN 60317-20 Nema MW-79-C UL-E- 152571 | Polyurethanischem lötbarem Lack | Cl 155 °C | 0,160 - 1,000 | 
BACKLACKDRAEHTE
| Handelsbennenung | Vorschrift | Isolations Lacktyp | EN CEI Temperaturindex | Abmessungsbereich | 
|---|---|---|---|---|
| ZBOND MW | CEI EN 60317-38 Nema MW-102C UL-E-152571 | Polyester oder Polyesterimid Lack und Polyamid –Imid Lack und einer Schicht Backlackdraht. | Cl 200 °C | 0,200 - 2,000 | 
| ZBOND 200 | CEI EN 60317- 38 UL-E-152571 | Polyester oder Polyesterimid Lack und Polyamid –Imid Lack und einer Schicht Backlackdraht. | Cl 200 °C | 0,200 - 2,000 | 
| ZBOND PE 180 | CEI EN 60317- 37 UL-E-152571 | Poliesterimidischem Lack und einer Schicht Backlack. | Cl 180 °C | 0,200 - 2,000 | 
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              