ita eng deu
ZML Copper Wire
ZML Copper Wire:Abteilung Kupferlackdraht

AWG - Tabella di conversione

PDF herunterladenPDF herunterladen
AWG Diametro
Diameter
mm
Diametro nominale
Nominal diameter
inches
4 5,1892 0,20430
4,5 4,8971 0,19280
5 4,6213 0,18194
5,5 4,3609 0,17169
6 4,1153 0,16202
6,5 3,8834 0,15289
7 3,6647 0,14428
7,5 3,4582 0,13615
8 3,2636 0,12849
8,5 3,0798 0,12125
9 2,9063 0,11442
9,5 2,7424 0,10797
10 2,5880 0,10189
10,5 2,4422 0,09615
11 2,3048 0,09074
11,5 2,1750 0,08563
12 2,0523 0,08080
12,5 1,9368 0,07625
13 1,8278 0,07196
13,5 1,7247 0,06790
14 1,6276 0,06408
14,5 1,5359 0,06047
15 1,4493 0,05706
15,5 1,3678 0,05385
16 1,2908 0,05082
16,5 1,2179 0,04795
17 1,1494 0,04525
17,5 1,0846 0,04270
18 1,0236 0,04030
18,5 0,9660 0,03803
19 0,91161 0,03589
AWG Diametro
Diameter
mm
Diametro nominale
Nominal diameter
inches
19,5 0,86004 0,03386
20 0,81178 0,03196
20,5 0,77606 0,03016
21 0,72293 0,028462
21,5 0,68222 0,026859
22 0,64381 0,025347
22,5 0,60754 0,023919
23 0,57333 0,022572
23,5 0,54102 0,021300
24 0,51057 0,020101
24,5 0,48181 0,018969
25 0,45466 0,017900
25,5 0,42906 0,016892
26 0,40490 0,015941
26,5 0,38209 0,015043
27 0,036058 0,014196
27,5 0,34026 0,013396
28 0,32108 0,012641
28,5 0,30300 0,011929
29 0,28595 0,011258
29,5 0,26985 0,010624
30 0,25464 0,010025
30,5 0,24031 0,009461
31 0,22677 0,008928
31,5 0,21400 0,008425
32 0,20193 0,007950
32,5 0,19058 0,007503
33 0,17983 0,007080
33,5 0,16970 0,006681
34 0,16015 0,006305
ZML Industries S.p.a. Z.I. Viale dell'Industria 10, 33085 Maniago (PN) phone +39 0427 708111 fax +39 0427 708285 P.IVA IT13241490153
XHTML CSS W3C/WAI AA