ita eng deu
ZML Copper Wire
ZML Copper Wire:Abteilung Kupferlackdraht

Backlackdrähte - Grossdaten

Diameter
PDF herunterladenPDF herunterladen
Tolleranze Conduttore
Conductor Tollerance
Bispessore minimo smalto isolante
Minimum increase underlying coating
d1 - d
mm
Bispessore minimo cementante
Minimum increase bonding layer
d2 - d1
mm
Diametro esterno massimo
Maximum overall diameter
d2
mm
Diametro nominale
Nominal diameter
d
Tolleranza Rame
Copper Tollerance
+ -
mm mm Grado/Grade 1B Grado/Grade 2B Grado/Grade 1B Grado/Grade 2B
0,160 0,003 0,012 0,023 0,010 0,197 0,209
0,180 0,003 0,013 0,025 0,010 0,220 0,233
0,200 0,003 0,014 0,027 0,011 0,243 0,256
0,224 0,003 0,015 0,029 0,012 0,270 0,284
0,250 0,004 0,017 0,032 0,013 0,300 0,316
0,280 0,004 0,018 0,033 0,013 0,331 0,348
0,315 0,004 0,019 0,035 0,014 0,369 0,387
0,355 0,004 0,020 0,038 0,015 0,413 0,432
0,400 0,005 0,021 0,040 0,016 0,461 0,481
0,450 0,005 0,022 0,042 0,016 0,514 0,536
0,500 0,005 0,024 0,045 0,017 0,568 0,590
0,560 0,006 0,025 0,047 0,017 0,630 0,654
0,630 0,006 0,027 0,050 0,018 0,704 0,729
0,710 0,007 0,028 0,053 0,019 0,788 0,815
0,800 0,008 0,030 0,056 0,020 0,882 0,911
0,900 0,009 0,032 0,060 0,020 0,987 1,017
1,000 0,010 0,034 0,063 0,021 1,091 1,123
1,120 0,011 0,034 0,065 0,022 1,214 1,247
1,250 0,013 0,035 0,067 0,022 1,346 1,379
1,400 0,014 0,036 0,069 0,023 1,499 1,533
1,600 0,016 0,038 0,071 0,023 1,702 1,738
1,800 0,018 0,039 0,073 0,024 1,905 1,942
2,000 0,020 0,040 0,075 0,025 2,108 2,146
ZML Industries S.p.a. Z.I. Viale dell'Industria 10, 33085 Maniago (PN) phone +39 0427 708111 fax +39 0427 708285 P.IVA IT13241490153
XHTML CSS W3C/WAI AA